Business Intelligence – CFP per Commercialisti
Ore FAD: 20 Ore Aula: 0 Ore Totali: 20
Product Description
Titolo | Business Intelligence |
Soggetto proponente | Globalform S.r.l. |
Referente/ Direttore scientifico | Ing. Secondo Martino |
Obiettivi formativi | L’obiettivo è rendere gli studenti consapevoli delle potenzialità connesse all’uso delle tecnologie digitali in ambiti applicativi industriali e non solo e di fornire gli strumenti e le conoscenze per monitorare i dati dei processi aziendali al fine di ridurre gli sprechi e i costi generando maggior efficienza. |
Programma del corso |
|
Durata e modalità di fruizione |
Il corso ha una durata di 20 ore erogate completamente in modalità e-learning (FAD asincrona) con tecnologia L.M.S. (Learning Management System), in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente.
(piattaforma http://www.globcfp.piattaformafad.com) |
Numero CFP rilasciati | 20 CFP. |
Periodo indicativo di svolgimento | Entro il 31/12/2021. |
Verifica di apprendimento | Le verifiche di apprendimento, intermedie e finale, sono incluse nel corso on line e consistono in test con domande a risposta multipla. |
Attestazione rilasciata | Verrà rilasciato attestato di frequenza in formato pdf. |
Additional Information
Ore FAD | 20 |
---|---|
CFP Commercialisti | 20 |
Prezzo al pubblico | 270 |
Codice Prodotto | NC-BI-20F-20CFP-C |