Product Description
| Corso “Transizione alla norma ISO 9001:2015” | |
| Titolo | Transizione alla norma ISO 9001:2015 |
| Destinatari | – Professionisti che intendano accedere alla carriera di Auditor/Lead Auditor; – Organizzazioni complesse che intendano qualificare sia i propri auditor interni che gli specialisti per la valutazione dei fornitori. |
| Obiettivi e finalità | Il corso si propone di fornire gli strumenti per: – Far acquisire le conoscenze e competenze necessarie per pianificare e condurre audit di prima e seconda parte sui sistemi di gestione per la qualità, in conformità alla norma ISO 9001:2015 – Identificare eventuali non conformità o criticità del sistema e proporre adeguate azioni correttive – Impostare e aggiornare la documentazione di un SGQ ISO 9001:2008 |
| Normativa di riferimento | – UNI EN ISO 19011:2012; – UNI EN ISO 9001:2015. |
| Requisiti di ammissione | Conoscenza della norma UNI EN ISO 9001:2008 |
| Durata e modalità | Il corso ha una durata di 8 ore erogabile completamente in modalità e-learning (L.M.S.) Learning Management System, in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente. |
| Programma del corso | DISCIPLINE E CONTENUTI |
| – Comprendere l’evoluzione dello standard ISO 9001; – La nuova struttura, la Annex SL; – I cambiamenti della “ISO 9001:2015”: ü Contesto dell’organizzazione; ü Le informazioni documentate; ü Il rischio nella ISO 9001:2015; ü Gli audit nella ISO 9001:2015; – Cenni sulle nuove ISO 14001 e ISO 45001; – Esercitazioni. |
|
| Valutazione | La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento finale (esame finale). |
| Attestato formativo rilasciato |
Attestato di frequenza del corso di “Transizione alla norma ISO 9001:2015” rilasciato dall’A.I.S.F. |
Additional Information
| Codice Prodotto | A-AG-I9001-8F |
|---|---|
| Ore Aula | 0 |
| Ore FAD | 8 |
| Totale Ore | 8 |
| Prezzo al pubblico | 300 |